<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComparaOnlineNoticias &#187; ComparaOnline</title>
	<atom:link href="http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparaonline.com/prensa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 19:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Seguridad: ¿Qué hacer si se cortan los frenos del auto?</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/seguridad-%c2%bfque-hacer-si-se-cortan-los-frenos-del-auto/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/seguridad-%c2%bfque-hacer-si-se-cortan-los-frenos-del-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[Aquí, seis consejos para que una situación como ésta no termine en tragedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6236" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/frenos_2.jpg"><img class="size-full wp-image-6236" title="frenos" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/frenos_2.jpg" alt="No dejes de hacerle manteción a los frenos. " width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">No dejes de hacerle manteción a los frenos. </p></div>
<p>A pesar que hoy los autos pasan rigurosas pruebas de seguridad, siempre es mejor conocer medidas de emergencia para que una situación como ésta no termine en tragedia.</p>
<p><strong>Consejos:</strong></p>
<p>1. Si notas que el acelerador no responde, lo primero es <strong>intentar volverlo a su posición inicial levantándolo por debajo. </strong>Ojo con quitar la vista del volante por mucho tiempo.</p>
<p>2. Debes <strong>poner el auto en neutro</strong> para liberar la transmisión del motor.  En el caso de vehículos automáticos, tienes que reducir marchas para tener retención y poder frenar el vehículo a través del motor.</p>
<p>3. El <strong>freno de mano</strong> debes usarlo de forma<strong> progresiva y suave</strong>, nunca accionarlo de manera brusca, sino podrías perder el control del vehículo.</p>
<p>4. Una vez que se ha liberado la transmisión, puedes ir <strong>presionando el pedal de freno</strong> de manera frecuente y rápida.</p>
<p>5. Para los autos con cambios o transmisión manual, puedes ir <strong>cambiando a marchas menores</strong>, siempre de una en una. Así podrás frenar el vehículo con el motor.</p>
<p>6. Para una mayor seguridad de tu auto, no conduzcas sin un <strong>seguro automotriz</strong>: <a title="seguro automotriz" href="http://www.comparaonline.com/seguro-automotriz"><strong>cotiza tu seguro automotriz</strong></a> en línea. <strong>Compara aseguradoras y precios</strong> y elige tu mejor opción. Antes de elegir, compara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/seguridad-%c2%bfque-hacer-si-se-cortan-los-frenos-del-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de seguros de auto aumentaron 16,2% el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/ventas-de-seguros-de-auto-aumentaron-162-el-tercer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/ventas-de-seguros-de-auto-aumentaron-162-el-tercer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria autos 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6229</guid>
		<description><![CDATA[¿La razón? El alza del parque automotriz observada durante 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6230" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/manejar-2.jpg"><img class="size-full wp-image-6230" title="seguros de auto" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/manejar-2.jpg" alt="seguros de auto" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Los seguros de auto en alza. </p></div>
<p>Según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la venta de<strong> seguros de auto aumentó 16,2% el tercer trimestre de 2011</strong>, esto debido al alza del parque automotriz observada durante el año.</p>
<p>Durante 2011 se han vendido  274.731 automóviles, alcanzando un crecimiento acumulado anual de 25%, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac). De hecho, sólo en el mes de octubre, la venta de vehículos livianos creció 10% respecto al mismo mes del año anterior.</p>
<p>Por otra parte, los <strong>seguros contra terremoto</strong> incrementaron en un 28,4% debido al traspaso del alza de las tarifas de los reaseguradores extranjeros luego el terremoto de febrero de 2010.</p>
<p>Según la SVS, estas cifras dejan a las Compañías de Seguros Generales, al tercer trimestre del año 2011, una Prima Directa de USD 2.418 millones, registrando un aumento de 20,16% real respecto de igual período del año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/ventas-de-seguros-de-auto-aumentaron-162-el-tercer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puedes pagar hasta un 84% extra en tu crédito automotriz</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/clientes-pueden-pagar-hasta-un-84-extra-en-credito-automotriz-segun-sernac/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/clientes-pueden-pagar-hasta-un-84-extra-en-credito-automotriz-segun-sernac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6212</guid>
		<description><![CDATA[Un aumento de hasta 84% sobre lo solicitado puede costar un crédito automotriz, según Sernac. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6214" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/seguro-2.jpg"><img class="size-full wp-image-6214" title="crédito automotriz" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/seguro-2.jpg" alt="Compara tu crédito automotriz. " width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Compara tu crédito automotriz. </p></div>
<p>Según indicó el informe, para <strong>créditos automotrices </strong>de $3 millones a 48 meses plazo, el costo del crédito va entre $745.152 o un total de $3.745.152 (BCI) y $2.522.400 o un total de $5.522.400 (Oriencoop), esto es un 47% de diferencia. Es decir, un aumento de hasta un 84% sobre lo solicitado o cerca del doble de lo que pidió.</p>
<p>Asimismo, el Sernac indicó que para créditos de $5 millones a 48 meses plazo, el costo va entre $5.903.280 (o $903.280 adicionales) y $8.275.152 (o $3.275.752 adicionales), es decir, un incremento que va entre un 18% y 66%, respectivamente.</p>
<p>MÁS FACTORES</p>
<p>El organismo también aclaró que no basta fijarse sólo en los intereses, ya que el costo final de un <strong>crédito automotriz</strong> también tiene otros costos, como los gastos operacionales y seguros.</p>
<p>Las tasas de interés para créditos automotrices de la banca, cooperativas de ahorro y crédito y financieras, registraron diferencias de hasta un 239% en 36 cuotas, con una tasa de interés mínima de 0,82% y una máxima de 2,78% mensual.</p>
<p>Dentro de los gastos operacionales que encarecen el costo total del crédito, el Sernac destacó los gastos notariales y administrativos. Los gastos operacionales van entre los $17.500 (Oriencoop) y $317.006 (GMAC), esto es, una diferencia de 1.711% o $299.506, situación registrada en créditos por un monto de $5 millones a 48 meses plazo.</p>
<p>Para no llevarte una sorpresa te recomendamos cotizar opciones de<strong> crédito automotriz</strong>. Entra a nuestro <a title="credito automotriz" href="http://www.comparaonline.com/credito-automotriz"><strong>comparador de crédito automotriz online</strong></a>: podrás comparar las distintas ofertas –sus tasas de interés, seguros asociados, valor de las cuotas y plazo del crédito,y elegir la alternativa más conveniente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/clientes-pueden-pagar-hasta-un-84-extra-en-credito-automotriz-segun-sernac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de vehículos livianos creció 10% en octubre y suma alza de 25% en el año</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/venta-de-vehiculos-livianos-crecio-10-en-octubre-y-suma-alza-de-25-en-el-ano/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/venta-de-vehiculos-livianos-crecio-10-en-octubre-y-suma-alza-de-25-en-el-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[Por su parte, las ventas de camiones y buses en el décimo mes del año totalizan las 1.976 unidades, registrando un incremento de 19%, frente a las del año anterior. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6206" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/yaris21.jpg"><img class="size-full wp-image-6206" title="autos nuevos" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/11/yaris21.jpg" alt="Crecimiento acumulado anual de 274.731 autos." width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Crecimiento acumulado anual de 274.731 autos.</p></div>
<p>En octubre, las ventas de vehículos livianos nuevos crecieron un 10%, respecto del mismo mes de 2010, en línea con las proyecciones de ventas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) para este año. Con esto, se alcanza un crecimiento acumulado anual de 25%, que corresponde a 274.731 automóviles.</p>
<p>Por su parte, las ventas de camiones y buses en el décimo mes del año totalizan las 1.976 unidades, registrando un incremento de 19%, frente a las del año anterior, con lo cual las ventas acumuladas alcanzan las 17.693 unidades este año, 33% superiores a las del mismo periodo del año anterior.</p>
<p>Las ventas de camiones nuevos del mes corresponden a 1.596 unidades, equivalente a un incremento de 14%, respecto del mismo mes del ejercicio anterior.</p>
<p>Si piensas adquirir un auto, entonces cuídalo. <a title="seguro automotriz" href="../autos/autos-al-dia/2011/seguro-automotriz">Cotiza tu seguro automotriz online</a>, sólo te tomará 2 minutos: compara aseguradoras y compra al mejor precio del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/11/venta-de-vehiculos-livianos-crecio-10-en-octubre-y-suma-alza-de-25-en-el-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisión Técnica: Sepa en qué mes le toca realizarla</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/revision-tecnica-sepa-en-que-mes-le-toca-realizarla/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/revision-tecnica-sepa-en-que-mes-le-toca-realizarla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6054</guid>
		<description><![CDATA[La fecha dependerá del último dígito de la placa patente de tu auto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6058" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/revision_21.jpg"><img class="size-full wp-image-6058" title="revision técnica" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/revision_21.jpg" alt="revision técnica" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">La revisión técnica es visual y mecánica. </p></div>
<p>Tener la revisión técnica al día es una obligación de cada dueño de auto y conductor. En ella inspecciona el funcionamiento correcto de cada sistema del vehículo y emisión de gases contaminantes, con el fin de evitar accidentes y disminuir la contaminación ambiental.</p>
<p>Existe una tabla que indica cuándo nos toca ir a la revisión técnica.</p>
<p>Busque el<strong> último dígito de su placa patente, de 0 a 9,</strong> y verifique cuál es el mes que le corresponde:</p>
<p>0: Enero<br />
1: Abril<br />
2: Mayo<br />
3: Junio<br />
4: Julio<br />
5: Agosto<br />
6: Septiembre<br />
7: Octubre<br />
8: Noviembre<br />
9: Diciembre</p>
<p>Recuerda que existe una inspección visual y otra mecánica, por lo que debes tener en cuenta que revisarán los siguientes puntos:</p>
<p><strong>Inspección visual</strong><br />
•    Sistema de luces<br />
•    Sistema de alimentación de aire y combustible<br />
•    Parabrisas y vidrios<br />
•    Carrocería, puertas y asientos<br />
•    Espejos de retrovisor, bocina<br />
•    Limpiaparabrisas<br />
•    Cinturones de seguridad<br />
•    Llantas y neumáticos<br />
•    Velocímetro e instrumentos</p>
<p><strong>Inspección mecánica</strong><br />
•    Sistema de dirección<br />
•    Sistema de frenos<br />
•    Estructura del chasis,<br />
•    Sistema de suspensión<br />
•    Sistema de escape<br />
•    Emisión de contaminantes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/revision-tecnica-sepa-en-que-mes-le-toca-realizarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presión de aire en los neumáticos: lo que debes saber</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/presion-de-aire-en-los-neumaticos-lo-que-debes-saber/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/presion-de-aire-en-los-neumaticos-lo-que-debes-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria autos 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[Aquí, algunas recomendaciones para su mantención.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6050" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/frenos_2.jpg"><img class="size-full wp-image-6050" title="presion neumaticos" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/frenos_2.jpg" alt="presion neumaticos" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Es ideal revisarlos cada dos semanas.</p></div>
<p>La presión del aire influye en el desempeño del vehículo, rendimiento del combustible y la estabilidad del frenado. Si la presión no es la adecuada, esta generará un desgaste disparejo en los neumáticos. Por ello su mantención es fundamental, una conducta de responsabilidad.</p>
<p>La presión ideal de los autos la informa cada fabricante los neumáticos a través de una etiqueta adhesiva que se encuentra en el borde del marco de la puerta del conductor o copiloto.</p>
<p><strong>Aquí, algunas recomendaciones para su mantención</strong></p>
<p>- Confirmar la presión recomendada por el fabricante ya sea en el manual del usuario, o etiqueta adhesiva en la puerta.<br />
- Revise el estado de sus neumáticos cuando estén fríos, antes de emprender un viaje largo o una hora después de haber manejado.<br />
- Es primordial verificar la presión con un medidor que se encuentre en buenas condiciones, para tener valores exactos. La mayoría de las estaciones de servicio cuentan con medidores para este propósito.<br />
- Chequee que las tapas de válvulas estén bien puestas, para evitar cualquier fuga de aire.<br />
- Es ideal revisar la presión cada dos semanas, incluyendo el neumático de repuesto, sobre todo si planeas un viaje o si debes transportar cargas de gran magnitud, o simplemente si vas a conducir a altas velocidades.<br />
- Para mayor seguridad es necesario acercarse al concesionario o taller especializado, los cuales ofrecen un diagnostico, orientación y reparación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/presion-de-aire-en-los-neumaticos-lo-que-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para elegir un seguro de auto</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/tips-para-elegir-un-seguro-de-auto/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/tips-para-elegir-un-seguro-de-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[Cotizar alternativas es fundamental para elegir lo más conveniente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6043" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/seguro-2.jpg"><img class="size-full wp-image-6043" title="seguro de auto" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/seguro-2.jpg" alt="seguro de auto" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Cotiza tu seguro de auto.</p></div>
<p>Son muchas las ofertas y hay varios factores a considerar antes de quedarse con una alternativa.</p>
<p>Aquí algunos consejos para adquirir el mejor seguro de auto.</p>
<p>-Hay que fijarse en el precio anual a pagar.<br />
-Tomar un seguro con el deducible menos económico, ya que generalmente uno termina -pagando más por los de deducible 0 o 3UF.<br />
-Escuchar las recomendaciones de cercanos.<br />
-Los límites de responsabilidad civil (cuánto voy a pagar a la compañía si choco a terceros) siempre se presentan de diferentes maneras. Es mejor elegir el que cubra más el daño emergente.<br />
-Cotizar alternativas y elegir la más conveniente. Puedes comparar precios y aseguradoras en nuestro <a title="seguro automotriz" href="http://www.comparaonline.com/seguro-automotriz/">comparador online de seguro automotriz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/tips-para-elegir-un-seguro-de-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo de autos: Para qué se usan los vehículos robados</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/robo-de-autos-para-que-se-usan-los-vehiculos-robados/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/robo-de-autos-para-que-se-usan-los-vehiculos-robados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Aquí, tres razones por las que los delincuentes hurtan vehículos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6031" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/robo-2.jpg"><img class="size-full wp-image-6031" title="robo auto" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/robo-2.jpg" alt="robo auto" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Los usan para venderlo completo o en partes.</p></div>
<p>En Chile sustraen en promedio 91 autos al día. Y según Carabineros, <strong>los delincuentes no roban cualquier auto al azar</strong>, ni tampoco se trata de acontecimientos aislados: tras ellos existen organizaciones criminales que cuentan con ladrones que abastecen de los vehículos, gente que los transporta y otros los comercializan.</p>
<p>Pero,<strong> ¿cuáles son las razones para robar un auto? El principal motivo es para venderlo completo o en partes.</strong> Para comercializar el vehículo completo se usan tres modalidades: el gemeleo, que consiste en robarse una patente de un auto cualquiera y ponérsela a un auto idéntico robado. También existe la clonación, cuando se le pone al robado la patente de un auto rematado por pérdida total, y la reinscripción fraudulenta.</p>
<p>Estos autos se venden con avisos en los diarios, portales de internet y ferias automotrices. O bien se llevan a Bolivia. Hoy se sabe que hay 1.464 autos que tienen encargo por robo en Chile y que se intenta legalizar.</p>
<p><strong>El segundo objetivo más habitual que tienen los autos robados es para cometer delitos</strong>, principalmente alunizaje, robo de cajeros automáticos, ilícitos para los que se eligen vehículos de gran motor y capacidad, como vehículos 4&#215;4 y camionetas.</p>
<p>Por último, <strong>están los autos que se hurtan para salir a “carretear”.</strong></p>
<p>Si aún no tiene su auto asegurado, <strong>asegúrelo. Un seguro automotriz </strong>responderá mejor que su propio bolsillo<strong>.<a title="seguros para autos" href="http://www.comparaonline.com/seguro-automotriz/"> Cotice online seguros para autos</a>, compare los precios y coberturas de las aseguradoras del mercado y elija la más conveniente.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/robo-de-autos-para-que-se-usan-los-vehiculos-robados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que debes saber sobre el uso del cinturón de seguridad</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-uso-del-cinturon-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-uso-del-cinturon-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Aquí, los buenos y malos hábitos de los conductores y pasajeros. Asegúrese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6023" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/accent_2.1.jpg"><img class="size-full wp-image-6023" title="Usa siempre el cinturón de seguridad." src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/accent_2.1.jpg" alt="Usa siempre el cinturón de seguridad." width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Usa siempre el cinturón de seguridad.</p></div>
<p>Estudios avalan que el uso del cinturón de seguridad puede salvar la  vida a una persona al momento de un accidente automovilístico.  <strong></strong></p>
<p><strong>Pero, ¿cómo usar el cinturón de manera apropiada?</strong></p>
<p>- Busque la posición más cómoda regulando el asiento y el respaldo.</p>
<p>- Asegúrese de que las correas del cinturón de seguridad deben estar tirantes pero que deslicen suavemente.</p>
<p>- La efectividad del Air-Bag está asociado al cinturón de seguridad. Este sistema sólo es eficiente si usted está sujeto con él. De otra manera el Air-Bag podría causarle daño.</p>
<p>- Es importante que le conductor se genere el hábito de indicarle a los demás pasajeros el uso del cinturón. Incluso a quienes van en la parte trasera del vehículo.  <strong></strong></p>
<p><strong>Conductas inadecuadas que generan riesgos:</strong></p>
<p>- Jamás llevarlo excesivamente holgado, porque no cumple la función de proteger.</p>
<p>- Nunca permita que dos personas viajen sujetas con un mismo cinturón.</p>
<p>- Nunca pase por debajo del brazo, porque disminuye funcionalmente su eficacia.</p>
<p>- Evite inclinar demasiado el respaldo hacia atrás porque frente a un impacto podrá haber un deslizamiento por debajo del cinturón de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-uso-del-cinturon-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos obligatorios en su automóvil</title>
		<link>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/elementos-obligatorios-en-su-automovil/</link>
		<comments>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/elementos-obligatorios-en-su-automovil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javiera Álvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparaonline.com/prensa/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[A continuación, una lista de los elementos que debes llevar sí o sí en tu automóvil sus para que sus desplazamientos sean seguros. Licencia de conducir: documento legal que acredita que usted está capacitado para conducir un vehículo motorizado específico. Placa Patente Única: es un distintivo metálico que representa en relieve letras y números. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6003" class="wp-caption alignleft" style="width: 342px"><a href="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/auto_g.jpg"><img class="size-full wp-image-6003" title="auto" src="http://comparaonline.s3.amazonaws.com/prensa/wp-content/uploads/2011/09/auto_g.jpg" alt="auto" width="332" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Ten presente todos los puntos. </p></div>
<p>A continuación, una lista de los elementos que debes llevar sí o sí en tu automóvil sus para que sus desplazamientos sean seguros.</p>
<p><strong>Licencia de conducir:</strong> documento legal que acredita que usted está capacitado para conducir un vehículo motorizado específico.</p>
<p><strong>Placa Patente Única: </strong>es un distintivo metálico que representa en relieve letras y números. Este objeto nace y muere con el vehículo. Estas placas (2), son otorgadas por el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, deben estar puestas en la parte frontal y trasera del vehículo, la ausencia de alguna es motivo de infracción.</p>
<p><strong>Padrón:</strong> es un documento que por un lado consta de los datos del propietario del vehículo y por el otro lado todos los datos y características del automóvil.</p>
<p><strong>Seguro Obligatorio:</strong> cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran el conductor del vehículo, las personas transportadas o cualquier tercer afectado.</p>
<p><strong>Permiso de Circulación: </strong>es el impuesto que se debe cancelar anualmente por el vehículo a la municipalidad. Para obtener este permiso tiene los siguientes requisitos: certificado de revisión técnica y gases al día, permiso de circulación del año anterior y seguro obligatorio de accidentes personales.</p>
<p><strong>Extintor de incendio: </strong>recipiente metálico o aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona y que usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica sirve para apagar el fuego. Las gatas son una de las herramientas básicas para un auto.</p>
<p><strong>Gata y llaves de ruedas:</strong> es una máquina empleada para levantar el automóvil mediante el accionamiento manual de una manivela o una palanca, las llaves son para soltar la rueda.</p>
<p><strong>Rueda de repuesto: </strong>es una rueda adicional completa, con llanta y neumático, presente en todos los automóviles para sustituir otra rueda operativa que se pinche, reviente o rompa.</p>
<p><strong>Botiquín: </strong>elemento destinado a contener los medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. Este debe contener: tijeras, una pinza fina, algodón, gasas, vendas, jabón, desinfectantes, agua oxidenada, alcohol.</p>
<p><strong>Triángulos:</strong> instrumento de color rojo reflectante que se instala en la parte trasera del auto para avisar a los otros automóviles que su vehículo presenta algún defecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparaonline.com/prensa/autos/noticias/2011/09/elementos-obligatorios-en-su-automovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

